設備紹介Equipment introduction
主な設備MAIN EQUIPMENT
ガス溶断部門
機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 取得年 |
---|
直線溶断機 | | 8基 | 小池酸素工業 | |
NCガス溶断機 | 100t×2200×6100(㎜) | 1基 | 小池酸素工業 | 2017 |
NCガス溶断機 | 100t x 3100 x 11000(㎜) | 1基 | 小池酸素工業 | 2012 |
NCガス溶断機 | 100t×2200×6100(㎜) | 1基 | 小池酸素工業 | 2021 |
NCプラズマ溶断機 | 40t×2500×13000(㎜) | 1基 | 小池酸素工業 | 2010 |
ファイバーレーザー加工機 | 25t×1524×3048(㎜) | 1基 | アマダ | 2019 |
レーザー加工機 | 16t×1524×3048(㎜) | 1基 | アマダ | 2007 |
レーザー加工機 | 16t×3000×6000(㎜) | 1基 | アマダ | 2007 |
プレート開先取機 | 60t×2000(㎜) | 1基 | シンクス | 2017 |
TIG溶接機 | | 2基 | 松下電器/ダイヘン | |
アーク溶接機(半自動) | | 6基 | パナソニック | |
アーク溶接機(手棒) | | 5基 | パナソニック | |
バンドソー | 幅700(㎜) | 1基 | アマダ | 2013 |
バンドソー | 幅400(㎜) | 1基 | アマダ | 2022 |
シャーリング・穴あけ部門
機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 取得年 |
---|
シャーリング | 12t×幅3050(㎜) | 1基 | アマダ | 2019 |
ガセットシャー | 13t×幅2550(㎜) | 1基 | 相沢鉄工所 | 1988 |
ガセットシャー | 13t×幅1300(㎜) | 1基 | 相沢鉄工所 | 1988 |
スケアシャー | 2.3t×幅2500(㎜) | 1基 | アマダ | 1997 |
コーナーシャー | 0.8~3.2t×90×200(㎜) | 1基 | アマダ | 2003 |
コーナーシャー | 12t×100×300(㎜) | 1基 | アマダ | 2001 |
パンチプレス | 12t 24(㎜) | 1基 | アマダ | 1978 |
ラジアルボール盤 | 1400×900(㎜) | 1基 | 小川鉄工 | 1996 |
ラジアルボール盤 | 1500×900(㎜) | 1基 | 小川鉄工 | 2002 |
プレスブレーキ | 幅3000(㎜) 220トン | 1基 | アマダ | 2021 |
オートボーラー | 1500×3000(㎜) | 1基 | タケダ機械 | 2009 |
オートボーラー | 1500×3000(㎜) | 1基 | タケダ機械 | 2020 |
フルオートボーラー | 10tまでストック可能 | 1基 | タケダ機械 | 2013 |
ショット機 | 45t x W500 x L250UP | 1基 | 新東工業 | 2019 |
ガセットボーラー | 36t x 400 x 800 | 1基 | タケダ機械 | 2015 |
特殊鋼鋸切断部門
機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 取得年 |
---|
バンドソー | 幅250(㎜) | 1基 | アマダ | 1996 |
バンドソー | 幅250(㎜) | 1基 | アマダ | 2005 |
バンドソー | 幅330(㎜) | 1基 | アマダ | 2008 |
バンドソー | 幅400(㎜) | 1基 | アマダ | 2019 |
切削・MC部門
機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 取得年 |
---|
複合プレナー | 1300×4500(㎜) | 1基 | 丸福製作所 | 1984 |
複合プレナー | 1000×6000(㎜) | 1基 | 丸福製作所 | 1982 |
フライス盤#5 | 1000×500(㎜) | 1基 | 大鳥機工 | 1982 |
フライス盤#3 | 800×400(㎜) | 1基 | 武田機械 | 1990 |
フライス盤#2 | 600×300(㎜) | 1基 | 武田機械 | 1990 |
フライス盤#3 | 800×400(㎜) | 1基 | 大鳥機工 | 1990 |
フライス盤#2 | 600×300(㎜) | 1基 | 大鳥機工 | 1987 |
ターンテーブル式フライス盤 | 500×1000(㎜) | 1基 | ニイガタマシナリーサービス | 2004 |
NC両頭フライス盤 | 500×500(㎜) | 1基 | 浜井製作所 | 1990 |
NC両頭フライス盤 | 800×800(㎜) | 1基 | 浜井製作所 | 1996 |
四方側面加工機 | 1000×1500(㎜) | 1基 | 中央精機 | 1990 |
ロータリー研磨機 | 700Φ(㎜) | 1基 | 市川製作所 | 2003 |
ロータリー研磨機 | 1800Φ(㎜) | 1基 | 市川製作所 | 1983 |
ロータリー研磨機 | 2130Φ(㎜) | 1基 | 住重ファインテック | 2006 |
NCフライス | 1800×2750(㎜) | 1基 | ニイガタマシナリーサービス | 2006 |
NCフライス | 700×2500(㎜) | 1基 | 武田機械 | 2012 |
NC両頭フライス盤 | 60×1200×1200(㎜) | 1基 | 武田機械 | 2012 |
NCフライス | 1300×2900(㎜) | 1基 | 中央精機 | 2012
|
五面加工機 | 950×1200×2500(㎜) | 1基 | 新日本工機 | 2012 |
五面加工機 | 1200x2000x4000 | 1基 | オークマ | 2016 |
五面加工機 | 1200x2000x4000 | 1基 | オークマ | 2020 |
平面研削盤 | 300x605 | 1基 | 岡本工作機械製作所 | 2023 |
型鋼加工部門
機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 取得年 |
---|
カッター | 幅140(㎜) | 1基 | 昭和機械 | 2005 |
バンドソー | 幅750(㎜) | 1基 | 大東精機 | 1991 |
バンドソー | 900×600(㎜) | 1基 | 大東精機 | 1990 |
バンドソー | 幅400(㎜) | 1基 | アマダ | 2017 |
バンドソー | 幅250(㎜) | 1基 | アマダ | 1997 |
バンドソー | 500×600(㎜) | 1基 | アマダ | 2008 |
コラム開先切削盤 | 600x600(㎜) | 1基 | シンクス | 2008 |
H型鋼開先切削盤 | 幅1200(㎜) | 1基 | ハタリー | 2005 |
H型鋼開先切削盤 | 幅1000(㎜) | 1基 | ハタリー | 2023 |
CNCビームワーカー | 40トン穴あけ | 1基 | アマダ | 2013 |
CNCビームワーカー | 40トン穴あけ | 1基 | アマダ | 2001 |
バンドソー | 幅1000(㎜) | 1基 | アマダ | 2014 |
ドリルマシン | 150~1000(㎜) | 1基 | アマダ | 2014 |
バンドソー複合機 | 150~1000(㎜) | 1基 | アマダ | 2019 |
複合機 | H300x150以下 | 1基 | タケダ機械 | 2013 |
複合機 | H400x200以下 | 1基 | タケダ機械 | 2018 |
型鋼用ショットブラスト | 150~1000(mm) | 1基 | 新東工業 | 2017 |
3Dファイバーレーザー加工機 | 305□/406.4Φx8000 | 1基 | ヤマザキマザック | 2024 |
お問い合わせ